29 Jun (Русский) ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом заседании общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “КРЫММОРГИДРОСТРОЙ”
| Полное фирменное наименование общества: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» (далее – Общество) | ||
| Место нахождения Общества:
Адрес Общества: |
Российская Федерация, город Севастополь
299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 25/7 |
||
| Вид заседания общего собрания акционеров: | годовое | ||
| Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием) |
||
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
01 июня 2026 г. |
||
| Дата проведения заседания общего собрания акционеров:
Место проведения заседания общего собрания акционеров:
|
25 июня 2026 г.
299011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 25/7, зал совещаний |
||
| Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании: |
3 864 000 голосов
3 431 797 голосов |
||
Председательствующий на заседании: Курдюков Сергей Иванович.
Секретарь общего собрания акционеров: Чебаненко Ольга Евгеньевна.
Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: город Москва.
Адрес Регистратора: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1.
Уполномоченное лицо Регистратора: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № Д-93-26 от 12.01.2026 г.
- Кворум для проведения заседания общего собрания акционеров Общества имелся.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год».
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. | 3 864 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16 ноября 2018 г. (далее – Положение). | 3 864 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании. | 3 431 797 |
| КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. | 88,81% |
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня, поставленного на голосование:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвующих в заседании и заочном голосовании |
| “ЗА” | 3 431 797 | 100,00 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе: | ||
| “Не голосовали” | 0 | 0 |
| “Недействительные” | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3 431 797 | 100,00 |
По вопросу №1 повестки дня решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» за 2025 год.
Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. | 3 864 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. | 3 864 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании. | 3 431 797 |
| КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. | 88,81% |
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня, поставленного на голосование:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвующих в заседании и заочном голосовании |
| “ЗА” | 3 431 797 | 100,00 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе: | ||
| “Не голосовали” | 0 | 0 |
| “Недействительные” | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3 431 797 | 100,00 |
По вопросу №2 повестки дня решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» за 2025 год.
Вопрос №3: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года».
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. | 3 864 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. | 3 864 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании. | 3 431 797 |
| КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. | 88,81% |
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня, поставленного на голосование:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвующих в заседании и заочном голосовании |
| “ЗА” | 3 431 797 | 100,00 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе: | ||
| “Не голосовали” | 0 | 0 |
| “Недействительные” | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3 431 797 | 100,00 |
По вопросу №3 повестки дня решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Убыток, полученный АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» по результатам 2025 года погасить за счет прибыли будущих периодов, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос №4: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. | 19 320 000 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. | 19 320 000 |
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании. | 17 158 985
|
| КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. | 88,81% |
Количественный состав избираемого органа – 5.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня, поставленного на голосование:
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | ||
| “ЗА” кандидатов: | ||
| Петров Андрей Александрович | 3 427 112 | |
| Курдюков Сергей Иванович | 3 427 112 | |
| Курдюкова Оксана Григорьевна | 3 427 112 | |
| Курдюкова Вероника Сергеевна | 3 427 112 | |
| Курдюкова Ольга Сергеевна | 3 427 112 | |
| “ПРОТИВ”” всех кандидатов | 0 | |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям. | 23 425
|
|
| ИТОГО: | 17 158 985
голосов |
|
По вопросу №4 повестки дня решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» в следующем составе: Петров Андрей Александрович, Курдюков Сергей Иванович, Курдюкова Оксана Григорьевна, Курдюкова Вероника Сергеевна, Курдюкова Ольга Сергеевна.
Вопрос №5: «Назначение аудиторской организации Общества».
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. | 3 864 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. | 3 864 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании. | 3 431 797 |
| КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. | 88,81% |
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня, поставленного на голосование:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвующих в заседании и заочном голосовании |
| “ЗА” | 3 431 797 | 100,00 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе: | ||
| “Не голосовали” | 0 | 0 |
| “Недействительные” | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3 431 797 | 100,00 |
По вопросу №5 повестки дня решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЯРОШ» (ОГРН 1149102125743) аудиторской организацией Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» за 2026 год.
Вопрос №6: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. | 3 864 000 |
| Число голосов, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения. | 3 427 112
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения. | 436 888
|
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании, с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения. | 4 685 |
| КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ. | 1,07% |
Вопрос №6 повестки дня не ставился на голосование, в связи с отсутствием кворума для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня.
Вопрос №7: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. | 3 864 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. | 3 864 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании. | 3 431 797 |
| КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. | 88,81% |
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня, поставленного на голосование:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвующих в заседании и заочном голосовании |
| “ЗА” | 3 431 797 | 100,00 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе: | ||
| “Не голосовали” | 0 | 0 |
| “Недействительные” | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3 431 797 | 100,00 |
По вопросу №7 повестки дня решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» в новой редакции.
Вопрос №8: «Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции».
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. | 3 864 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. | 3 864 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании. | 3 431 797 |
| КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. | 88,81% |
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня, поставленного на голосование:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвующих в заседании и заочном голосовании |
| “ЗА” | 3 431 797 | 100,00 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе: | ||
| “Не голосовали” | 0 | 0 |
| “Недействительные” | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3 431 797 | 100,00 |
По вопросу №8 повестки дня решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Наблюдательном совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» в новой редакции.
Вопрос №9: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. | 3 864 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения. | 3 864 000 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании. | 3 431 797 |
| КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. | 88,81% |
Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня, поставленного на голосование:
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвующих в заседании и заочном голосовании |
| “ЗА” | 3 431 797 | 100,00 |
| “ПРОТИВ” | 0 | 0 |
| “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе: | ||
| “Не голосовали” | 0 | 0 |
| “Недействительные” | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3 431 797 | 100,00 |
По вопросу №9 повестки дня решение ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОРГИДРОСТРОЙ» в новой редакции.
Председательствующий на заседании Курдюков Сергей Иванович


Sorry, the comment form is closed at this time.